Каталог продукции
Акция
Снижены цены на кабельные полки К1160 - К1163 УТ2,5
 
 

Крышка лотка углового вертикального внешнего на 90° НЛК-У90Н

Крышка лотка углового вертикального внешнего на 90° НЛК-У90Н

Крышка лотка углового вертикального внутреннего на 90° НЛК-У90Н предназначена для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в кабельные лотки НЛП-У90Н, и обеспечения степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Тип (BxH), мм B, мм H, мм Артикул
Исполнение 1 Толщина мателла, мм Масса, кг Исполнение 2 Толщина мателла, мм Масса, кг
НЛК-У90Нх50х25 50 25 КЛ00423S 0,8 0,24 КЛ00423Z 1,2 0,36
НЛК-У90Нх100х40 100 40 КЛ00424S 0,38 КЛ00424Z 0,57
НЛК-У90Нх150х40 150 КЛ00425S 0,53 КЛ00425Z 0,79
НЛК-У90Нх200х40 200 КЛ00426S 0,67 КЛ00426Z 1,01
НЛК-У90Нх250х40 250 КЛ00427S 0,82 КЛ00427Z 1,22
НЛК-У90Нх300х40 300 КЛ00428S 0,96 КЛ00428Z 1,44
НЛК-У90Нх400х40 400 КЛ00429S 1,26 КЛ00429Z 1,89
НЛК-У90Нх500х40 500 КЛ00430S 1,20 КЛ00430Z 1,80
НЛК-У90Нх600х40 600 КЛ00431S 1,50 КЛ00431Z 2,25
НЛК-У90Нх50х50 50 50 КЛ00432S 0,24 КЛ00432Z 0,36
НЛК-У90Нх100х50 100 КЛ00433S 0,38 КЛ00433Z 0,57
НЛК-У90Нх500х50 500 КЛ00434S 1,20 КЛ00434Z 1,90
НЛК-У90Нх600х50 600 КЛ00435S 1,50 КЛ00435Z 2,30
НЛК-У90Нх100х60 100 60 КЛ00436S 0,38 КЛ00436Z 0,57
НЛК-У90Нх200х60 200 КЛ00437S 0,67 КЛ00437Z 1,00
НЛК-У90Нх300х60 300 КЛ00438S 0,96 КЛ00438Z 1,44
НЛК-У90Нх400х60 400 КЛ00439S 1,26 КЛ00439Z 1,89
НЛК-У90Нх500х60 500 КЛ00440S 1,20 КЛ00440Z 1,90
НЛК-У90Нх600х60 600 КЛ00441S 1,50 КЛ00441Z 2,30
НЛК-У90Нх100х85 100 85 КЛ00442S 0,28 КЛ00442Z 0,42
НЛК-У90Нх150х85 150 КЛ00443S 0,38 КЛ00443Z 0,57
НЛК-У90Нх200х85 200 КЛ00444S 0,48 КЛ00444Z 0,72
НЛК-У90Нх250х85 250 КЛ00445S 0,58 КЛ00445Z 0,87
НЛК-У90Нх300х85 300 КЛ00446S 0,68 КЛ00446Z 1,02
НЛК-У90Нх400х85 400 КЛ00447S 0,88 КЛ00447Z 1,32
НЛК-У90Нх500х85 500 КЛ00448S 1,20 КЛ00448Z 1,90
НЛК-У90Нх600х85 600 КЛ00449S 1,50 КЛ00449Z 2,30
НЛК-У90Нх100х100 100 100 КЛ00450S 0,28 КЛ00450Z 0,42
НЛК-У90Нх150х100 150 КЛ00451S 0,38 КЛ00451Z 0,57
НЛК-У90Нх200х100 200 КЛ00452S 0,48 КЛ00452Z 0,72
НЛК-У90Нх250х100 250 КЛ00453S 0,58 КЛ00453Z 0,87
НЛК-У90Нх300х100 300 КЛ00454S 0,68 КЛ00454Z 1,02
НЛК-У90Нх400х100 400 КЛ00455S 0,88 КЛ00455Z 1,32
НЛК-У90Нх500х100 500 КЛ00456S 0,97 КЛ00456Z 1,45
НЛК-У90Нх600х100 600 КЛ00457S 1,25 КЛ00457Z 1,87
НЛК-У90Нх100х110 100 110 КЛ00458S 0,38 КЛ00458Z 0,57
НЛК-У90Нх150х110 150 КЛ00459S 0,53 КЛ00459Z 0,79
НЛК-У90Нх200х110 200 КЛ00460S 0,67 КЛ00460Z 1,01
НЛК-У90Нх250х110 250 КЛ00461S 0,82 КЛ00461Z 1,22
НЛК-У90Нх300х110 300 КЛ00462S 0,96 КЛ00462Z 1,44
НЛК-У90Нх400х110 400 КЛ00463S 1,26 КЛ00463Z 1,89
НЛК-У90Нх500х110 500 КЛ00464S 1,20 КЛ00464Z 1,80
НЛК-У90Нх600х110 600 КЛ00465S 1,50 КЛ00465Z 2,25
НЛК-У90Нх150х150 150 150 КЛ00466S 0,38 КЛ00466Z 0,57
НЛК-У90Нх200х150 200 КЛ00467S 0,48 КЛ00467Z 0,72
НЛК-У90Нх250х150 250 КЛ00468S 0,58 КЛ00468Z 0,87
НЛК-У90Нх300х150 300 КЛ00469S 0,68 КЛ00469Z 1,02
НЛК-У90Нх400х150 400 КЛ00470S 0,88 КЛ00470Z 1,32
НЛК-У90Нх200х200 200 200 КЛ00471S 0,48 КЛ00471Z 0,72
НЛК-У90Нх250х200 250 КЛ00472S 0,58 КЛ00472Z 0,87
НЛК-У90Нх300х200 300 КЛ00473S 0,68 КЛ00473Z 1,02
НЛК-У90Нх400х200 400 КЛ00474S 0,88 КЛ00474Z 1,32
                 

Исполнение 1 (последний знак в артикуле "S") цинкование по методу Сендзимира. Толщина цинкового покрытия от 10 до 18 мкм.

Исполнение 2 (последний знак в артикуле "Z") горячее цинкование. Толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм.

Исполнение 4 - сталь нержавеющая марки AISI 304.

Исполнение 5 - сталь нержавеющая марки AISI 316L.

Яндекс.Метрика
Обратный звонок
Неверный ввод
Неверный ввод

Online заявка

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

Прикрепить файл
Неверный ввод

Введите символы*
Введите символы  ОбновитьНеверный ввод

Введите цифры и буквы с картинки