Каталог продукции
Акция
Снижены цены на кабельные полки К1160 - К1163 УТ2,5
 
 

Консоль усиленная двойная СТ-Д-41х41х2,5K

Консоль усиленная  двойная СТ-Д-41х41х2,5K

Консоль двойная усиленная СТ-Д 41х41х2,5К предназначена для создания опорных конструкций с высокой несущей способностью. Применяются при монтаже кабельных лотков, коробов, трубопроводов различного назначения, воздуховодов, а также при монтаже проводов и кабелей с использованием хомутов ХК. Возможно крепить инженерные системы с двух сторон.

Крепление осуществляется в С-образные профили СТ-41х21, СТ-41х41, СТ-Д-41х21, СТ-Д-41х41, стойки СТП-41х21х2,5, СТП-41х41х2,5, СТП2-41х41х2,5 с использованием кананльных гаек СТ-Г. Крепление к бетонным конструкциям выполняется анкерами М10/60-130 - 2 шт.

Толщина стали профиля консоли 2,5мм. Толщина основания консоли = 8,0 мм. Диаметр отверстий 11 мм. Нагрузка на консоль до 6,8 кН.

Артикул Тип Длина L, мм Нагрузка Q, кН Толщина мателла, мм Масса, кг
Исполнение 1 Исполнение 2
НК301167S НК301167Z СТ-Д-41х41х2,5K-100 100 6,8 2,5 1,00
НК301168S НК301168Z СТ-Д-41х41х2,5K-150 150 6,8 2,5 1,25
НК301169S НК301169Z СТ-Д-41х41х2,5K-200 200 6,4 2,5 1,51
НК301170S НК301170Z СТ-Д-41х41х2,5K-250 250 5,9 2,5 1,74
НК301171S НК301171Z СТ-Д-41х41х2,5K-300 300 5,5 2,5 2,01
НК301172S НК301172Z СТ-Д-41х41х2,5K-350 350 5,1 2,5 2,26
НК301173S НК301173Z СТ-Д-41х41х2,5K-400 400 4,8 2,5 2,51
НК301174S НК301174Z СТ-Д-41х41х2,5K-450 450 4,5 2,5 2,76
НК301175S НК301175Z СТ-Д-41х41х2,5K-500 500 4,3 2,5 3,02
НК301176S НК301176Z СТ-Д-41х41х2,5K-550 550 4,0 2,5 3,28
НК301177S НК301177Z СТ-Д-41х41х2,5K-600 600 3,8 2,5 3,52
НК301178S НК301178Z СТ-Д-41х41х2,5K-650 650 3,6 2,5 3,78
НК301179S НК301179Z СТ-Д-41х41х2,5K-700 700 3,5 2,5 4,02
НК301180S НК301180Z СТ-Д-41х41х2,5K-750 750 3,3 2,5 4,27
НК301181S НК301181Z СТ-Д-41х41х2,5K-800 800 2 2,5 4,53
НК301182S НК301182Z СТ-Д-41х41х2,5K-850 850 1,9 2,5 4,79
НК301183S НК301183Z СТ-Д-41х41х2,5K-900 900 1,8 2,5 5,03
НК301184S НК301184Z СТ-Д-41х41х2,5K-950 950 1,7 2,5 5,28
НК301185S НК301185Z СТ-Д-41х41х2,5K-1000 1000 1,6 2,5 5,53
НК301186S НК301186Z СТ-Д-41х41х2,5K-1050 1050 1,5 2,5 5,78
НК301187S НК301187Z СТ-Д-41х41х2,5K-1100 1100 1,4 2,5 6,03

Исполнение 1 (последний знак в артикуле "S") цинкование по методу Сендзимира, толщина цинкового покрытия 10-18 мкм.

Исполнение 2 (последний знак в артикуле "Z") горячее цинкование. Толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм.

Исполнение 4 - сталь нержавеющая марки AISI 304.

Исполнение 5 - сталь нержавеющая марки AISI 316L.

 

Яндекс.Метрика
Обратный звонок
Неверный ввод
Неверный ввод

Online заявка

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

Прикрепить файл
Неверный ввод

Введите символы*
Введите символы  ОбновитьНеверный ввод

Введите цифры и буквы с картинки