Каталог продукции
Акция
Снижены цены на кабельные полки К1160 - К1163 УТ2,5
 
 

Короба СП 100х100, СП 150х100, СП 200х100, СП 250х100, СП 300х100, СП 400х100 секции прямые

Короба серии "СП" секции прямые Короба серии "СП" секции прямые

Прямые секции коробов серии "СП" сечением 100х100, 150х100, 200х100, 250х100, 300х100, 400х100 предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В на прямых участках в горизонтальной и вертикальной плоскости. Короба изготавливаются одноканальные, и многоканальные длиной 2, 2,5 и 3 м. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96. В номенклатуру коробов входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях: короба прямые, угловые, тройниковые, крестообразные, присоединительные и переходные, заглушки торцевые, зажимы и скобы. В комплект короба входят: непосредственно короб глухой, крышка короба, соединители и метизы.

Интенсивность распределенной нагрузки при расстоянии между опорами 3000 мм и поперечном сечении 100х50 мм не менее 100Н/м, при поперечном сечении 150х100 мм – не менее 250 Н/м и при поперечном сечении 200х100 мм – не менее 300 Н/м.. Расстояние между опорами может быть увеличено при снижении интенсивности распределения нагрузки. Короба рассчитаны на прокладку проводов и кабелей, допускающих радиус изгиба до 150 мм. Соединение элементов коробов выполняется болтами. Короба устанавливают на сборных кабельных конструкциях при помощи скоб, а также на элементах строительных и технологических конструкций. Короба могут дополнительно комплектоваться кабельными зажимами и скобами для крепления короба к несущим конструкциям.

Тип Артикул Размеры, мм Масса, кг**
В, мм Н, мм L, мм S, мм*
СП 100х100 П2,0 УТ1,5 КК00043Z 100 100 2000 1,2 8,00
СП 100х100 П2,0 УТ2,5 КК00043S
СП 100х100 П2,0 У3 КК00043K
СП 100х100 П2,5 УТ1,5 КК00044Z 2500 9,91
СП 100х100 П2,5 УТ2,5 КК00044S
СП 100х100 П2,5 У3 КК00044K
СП 100х100 П3,0 УТ1,5 КК00045Z 3000 11,84
СП 100х100 П3,0 УТ2,5 КК00045S
СП 100х100 П3,0 У3 КК00045K
СП 150х100 П2,0 УТ1,5 КК00046Z 150 100 2000 1,2 9,57
СП 150х100 П2,0 УТ2,5 КК00046S
СП 150х100 П2,0 У3 КК00046K
СП 150х100 П2,5 УТ1,5 КК00047Z 2500 11,85
СП 150х100 П2,5 УТ2,5 КК00047S
СП 150х100 П2,5 У3 КК00047K
СП 150х100 П3,0 УТ1,5 КК00048Z 3000 14,20
СП 150х100 П3,0 УТ2,5 КК00048S
СП 150х100 П3,0 У3 КК00048K
СП 200х100 П2,0 УТ1,5 КК00049Z 200 100 2000 1,2 11,14
СП 200х100 П2,0 УТ2,5 КК00049S
СП 200х100 П2,0 У3 КК00049K
СП 200х100 П2,5 УТ1,5 КК00050Z 2500 13,84
СП 200х100 П2,5 УТ2,5 КК00050S
СП 200х100 П2,5 У3 КК00050K
СП 200х100 П3,0 УТ1,5 КК00051Z 3000 16,55
СП 200х100 П3,0 УТ2,5 КК00051S
СП 200х100 П3,0 У3 КК00051K
СП 250х100 П2,0 УТ1,5 КК00052Z 250 100 2000 1,2 12,70
СП 250х100 П2,0 УТ2,5 КК00052S
СП 250х100 П2,0 У3 КК00052K
СП 250х100 П2,5 УТ1,5 КК00053Z 2500 15,81
СП 250х100 П2,5 УТ2,5 КК00053S
СП 250х100 П2,5 У3 КК00053K
СП 250х100 П3,0 УТ1,5 КК00054Z 3000 18,91
СП 250х100 П3,0 УТ2,5 КК00054S
СП 250х100 П3,0 У3 КК00054K
СП 300х100 П2,0 УТ1,5 КК00055Z 300 100 2000 1,2 14,27
СП 300х100 П2,0 УТ2,5 КК00055S
СП 300х100 П2,0 У3 КК00055K
СП 300х100 П2,5 УТ1,5 КК00056Z 2500 17,76
СП 300х100 П2,5 УТ2,5 КК00056S
СП 300х100 П2,5 У3 КК00056K
СП 300х100 П3,0 УТ1,5 КК00057Z 3000 21,26
СП 300х100 П3,0 УТ2,5 КК00057S
СП 300х100 П3,0 У3 КК00057K
СП 400х100 П2,0 УТ1,5 КК00058Z 400 100 2000 1,2 17,42
СП 400х100 П2,0 УТ2,5 КК00058S
СП 400х100 П2,0 У3 КК00058K
СП 400х100 П2,5 УТ1,5 КК00059Z 2500 21,69
СП 400х100 П2,5 УТ2,5 КК00059S
СП 400х100 П2,5 У3 КК00059K
СП 400х100 П3,0 УТ1,5 КК00060Z 3000 25,97
СП 400х100 П3,0 УТ2,5 КК00060S
СП 400х100 П3,0 У3 КК00060K

* короба могут быть изготовлены из стали толщиной 0,55; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5мм

** масса указана для толщины стали S, обозначенной в таблице

  • У3 - лакокрасочное покрытие;
  • УТ1,5 - горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89);
  • УТ2,5 - оцинкованная сталь методом "Сендзимира"
Яндекс.Метрика
Обратный звонок
Неверный ввод
Неверный ввод

Online заявка

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

Прикрепить файл
Неверный ввод

Введите символы*
Введите символы  ОбновитьНеверный ввод

Введите цифры и буквы с картинки