Каталог продукции
Акция
Снижены цены на кабельные полки К1160 - К1163 УТ2,5
 
 

Короб угловой вертикальный поворота трассы вверх на 90º СУ ... У90В

Короба угловые вертикальные поворота трассы на 90º вверх малого сечения Короба угловые вертикальные поворота трассы на 90º вверх малого сечения Короба угловые вертикальные поворота трассы на 90º вверх большого сечения Короба угловые вертикальные поворота трассы на 90º вверх большого сечения

Короба угловые вертикальные поворота трассы вверх на 90º серии "СП" предназначены для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В. Степень защиты IP31 по ГОСТ 14254-96. В комплект короба входят: непосредственно короб глухой, крышка короба, соединители и метизы.

Короба рассчитаны на прокладку проводов и кабелей, допускающих радиус изгиба до 150 мм. Соединение элементов коробов выполняется болтами. Короба устанавливают на сборных кабельных конструкциях при помощи скоб, а также на элементах строительных и технологических конструкций. Короба могут дополнительно комплектоваться кабельными зажимами и скобами для крепления короба к несущим конструкциям.

Тип Артикул В, мм H, мм А, мм S, мм* Масса, кг**
СУ 50х25 У90В УТ1,5 КК00115Z 50 25 82 0,55 0,30
СУ 50х25 У90В УТ2,5 КК00115S
СУ 50х25 У90В У3 КК00115K
СУ 50х50 У90В УТ1,5 КК00116Z 50 50 107 0,50
СУ 50х50 У90В УТ2,5 КК00116S
СУ 50х50 У90В У3 КК00116K
СУ 60х40 У90В УТ1,5 КК00117Z 60 40 97 1,0 0,45
СУ 60х40 У90В УТ2,5 КК00117S
СУ 60х40 У90В У3 КК00117K
СУ 100х100 У90В УТ1,5 КК00118Z 100 125 150 1,2 1,31
СУ 100х100 У90В УТ2,5 КК00118S
СУ 100х100 У90В У3 КК00118K
СУ 150х100 У90В УТ1,5 КК00119Z 150 1,43
СУ 150х100 У90В УТ2,5 КК00119S
СУ 150х100 У90В У3 КК00119K
СУ 200х100 У90В УТ1,5 КК00120Z 200 1,56
СУ 200х100 У90В УТ2,5 КК00120S
СУ 200х100 У90В У3 КК00120K
СУ 250х100 У90В УТ1,5 КК00121Z 250 1,71
СУ 250х100 У90В УТ2,5 КК00121S
СУ 250х100 У90В У3 КК00121K
СУ 300х100 У90В УТ1,5 КК00122Z 300 1,83
СУ 300х100 У90В УТ2,5 КК00122S
СУ 300х100 У90В У3 КК00122K
СУ 350х100 У90В УТ1,5 КК00123Z 350 1,97
СУ 350х100 У90В УТ2,5 КК00123S
СУ 350х100 У90В У3 КК00123K
СУ 400х100 У90В УТ1,5 КК00124Z 400 2,09
СУ 400х100 У90В УТ2,5 КК00124S
СУ 400х100 У90В У3 КК00124K
СУ 150х150 У90В УТ1,5 КК00125Z 150 225 200 1,5 2,25
СУ 150х150 У90В УТ2,5 КК00125S
СУ 150х150 У90В У3 КК00125K
СУ 200х150 У90В УТ1,5 КК00126Z 200 2,42
СУ 200х150 У90В УТ2,5 КК00126S
СУ 200х150 У90В У3 КК00126K
СУ 250х150 У90В УТ1,5 КК00127Z 250 2,61
СУ 250х150 У90В УТ2,5 КК00127S
СУ 250х150 У90В У3 КК00127K
СУ 300х150 У90В УТ1,5 КК00128Z 300 2,77
СУ 300х150 У90В УТ2,5 КК00128S
СУ 300х150 У90В У3 КК00128K
СУ 400х150 У90В УТ1,5 КК00129Z 400 2,11
СУ 400х150 У90В УТ2,5 КК00129S
СУ 400х150 У90В У3 КК00129K
СУ 200х200 У90В УТ1,5 КК00130Z 200 275 250 3,44
СУ 200х200 У90В УТ2,5 КК00130S
СУ 200х200 У90В У3 КК00130K

* короба могут быть изготовлены из стали толщиной 0,55; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5мм

** масса указана для толщины стали S, обозначенной в таблице

  • У3 - лакокрасочное покрытие;
  • УТ1,5 - горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89);
  • УТ2,5 - оцинкованная сталь методом "Сендзимира"
Яндекс.Метрика
Обратный звонок
Неверный ввод
Неверный ввод

Online заявка

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

*
Неверный ввод

Прикрепить файл
Неверный ввод

Введите символы*
Введите символы  ОбновитьНеверный ввод

Введите цифры и буквы с картинки